Gaji PT Surabaya Mekabox – PT Surabaya Mekabox merupakan sebuah nama yang tak asing lagi dalam industri pengemasan kertas, telah menjadi perhatian bagi individu yang berminat untuk bergabung dengan perusahaan ini.
Gaji karyawan di PT Surabaya Mekabox yang ditawarkan memang menjadi salah satu daya tarik utama, tetapi kenyataannya, besaran gaji dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks.
Dalam artikel ini, kami akan membahas profil perusahaan, kisaran gaji PT Surabaya Mekabox, bonus dan tunjangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi besaran gaji di perusahaan ini.
Mari simak artikel ini untuk mengetahui kisaran gaji PT Surabaya Mekabox.
Profil PT Surabaya Mekabox
PT Surabaya Mekabox adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan kertas terintegrasi, yang secara eksklusif memproduksi 100% papan kontainer daur ulang dan kotak karton bergelombang. Didirikan pada tahun 1973 dengan pabrik kotak karton bergelombang pertamanya, perusahaan ini kemudian merambah ke produksi kertas medium & test liner dengan pendirian pabrik kertas pada tahun 1985.
Terletak di Gresik, Indonesia, PT Surabaya Mekabox memiliki kapasitas produksi tahunan yang mengesankan, dengan kemampuan menciptakan 240.000 ton kertas medium & test liner dan 150.000 ton kotak karton bergelombang.
Daftar Gaji PT Surabaya Mekabox Terbaru
Gaji PT Surabaya Mekabox adalah informasi yang sangat relevan bagi calon karyawan atau individu yang tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ini.
Gaji PT Surabaya Mekabox mencakup berbagai posisi yang beragam, dengan kisaran yang bervariasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kisaran gaji untuk berbagai posisi, silakan lihat tabel di bawah ini.
No. | Posisi | Kisaran Gaji Bulanan (IDR) |
---|---|---|
1 | Accounting Staff | 5.000.000 – 7.000.000 |
2 | Admin Produksi | 4.000.000 – 6.000.000 |
3 | Certification Staff | 5.500.000 – 7.500.000 |
4 | Cleaning Service | 3.000.000 – 4.500.000 |
5 | Distribution Planner | 6.000.000 – 8.000.000 |
6 | Drafter | 4.500.000 – 6.500.000 |
7 | Driver | 3.500.000 – 5.000.000 |
8 | Electrical Engineer | 7.000.000 – 9.000.000 |
9 | Engineering Manager | 10.000.000 – 15.000.000 |
10 | Engineering Supervisor | 8.000.000 – 12.000.000 |
11 | Finance Manager | 9.000.000 – 14.000.000 |
12 | Finance Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
13 | Foreman | 6.500.000 – 9.000.000 |
14 | Graphic Designer | 5.000.000 – 7.000.000 |
15 | HSE Staff | 5.500.000 – 7.500.000 |
16 | Human Resource Manager | 9.500.000 – 14.000.000 |
17 | Human Resource Staff | 4.000.000 – 6.000.000 |
18 | Import Staff | 6.000.000 – 8.000.000 |
19 | Instrument Supervisor | 7.500.000 – 10.000.000 |
20 | IT Manager | 10.000.000 – 15.000.000 |
21 | IT Programmer | 6.500.000 – 9.000.000 |
22 | IT Support | 4.500.000 – 6.500.000 |
23 | Kepala Gudang | 8.000.000 – 12.000.000 |
24 | Manager Produksi | 9.000.000 – 14.000.000 |
25 | Marketing Manager | 9.500.000 – 14.000.000 |
26 | Marketing Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
27 | Mechanical Engineer | 7.000.000 – 9.000.000 |
28 | Mechanical Engineering | 6.500.000 – 9.000.000 |
29 | Operator Forklift | 4.000.000 – 6.000.000 |
30 | Operator Produksi | 4.000.000 – 6.000.000 |
31 | Planning Engineer | 6.500.000 – 9.000.000 |
32 | PPIC Staff | 5.000.000 – 7.000.000 |
33 | PPIC Supervisor | 7.500.000 – 10.000.000 |
34 | Product Development Supervisor | 8.000.000 – 12.000.000 |
35 | Purchasing Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
36 | Quality Control | 5.500.000 – 7.500.000 |
37 | Recruitment Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
38 | Research and Development Analyst | 6.500.000 – 9.000.000 |
39 | Sales Staff | 5.000.000 – 7.000.000 |
40 | Security | 4.000.000 – 6.000.000 |
41 | Staff Administrasi | 4.500.000 – 6.500.000 |
42 | Supervisor Produksi | 7.000.000 – 10.000.000 |
43 | Transportation Staff | 4.000.000 – 6.000.000 |
44 | Warehouse Staff | 4.000.000 – 6.000.000 |
Harap dicatat bahwa gaji PT Surabaya Mekabox yang tercantum dalam tabel di atas hanyalah perkiraan dan estimasi yang didasarkan pada data umum. Gaji PT Surabaya Mekabox yang sebenarnya dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan banyak faktor, dan selain itu gaji dapat dinegosiasikan selama proses rekrutmen.
Bonus dan Tunjangan PT Surabaya Mekabox
Gaji PT Surabaya Mekabox telah menjadi perhatian utama bagi calon karyawan yang ingin bergabung dengan perusahaan ini. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri pengemasan kertas, PT Surabaya Mekabox menawarkan paket kompensasi yang kompetitif.
Selain gaji pokok yang menarik, perusahaan ini juga memberikan sejumlah bonus dan tunjangan kepada karyawan. Bonus dan tunjangan ini dirancang untuk memberikan pengakuan atas kontribusi karyawan serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Berikut adalah daftar bonus dan tunjangan yang mungkin ditawarkan oleh PT Surabaya Mekabox:
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Makan
- Bonus Kinerja
- Tunjangan Hari Raya
- Bonus Tahunan
Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Gaji PT Surabaya Mekabox
Gaji PT Surabaya Mekabox adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Bagi calon karyawan atau pencari kerja yang tertarik bergabung dengan PT Surabaya Mekabox, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi besaran gaji di perusahaan tersebut.
Berikut beberapa contoh faktor yang mungkin dapat mempengaruhi besaran gaji di PT Surabaya Mekabox:
- Pengalaman Kerja
- Pendidikan
- Posisi Pekerjaan
- Kualifikasi dan Sertifikasi
- Performa Kerja
- Negosiasi Gaji
- Tingkat Tanggung Jawab
- Kebijakan Perusahaan
Nah, itulah berbagai informasi penting terkait gaji PT Surabaya Mekabox, profil perusahaan, daftar gaji, bonus dan tunjangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji. Gaji PT Surabaya Mekabox yang diberikan kepada karyawan akan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor
Bagi mereka yang tertarik untuk bergabung dengan PT Surabaya Mekabox dan ingin mencari informasi lebih lanjut tentang lowongan pekerjaan yang tersedia, disarankan untuk mengakses situs resmi perusahaan atau melihat lowongan di berbagai portal pekerjaan terkemuka, seperti LinkedIn, Indeed, JobStreet, atau JobDB.