Gaji PT Prismas Jamintara – PT Prismas Jamintara merupakan sebuah perusahaan yang telah lama dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri manajemen sumber daya manusia di Indonesia.
Gaji karyawan di PT Prismas Jamintara menjadi topik yang sangat menarik untuk dieksplorasi, terutama bagi mereka yang tengah mencari pekerjaan atau yang ingin mengetahui lebih banyak tentang peluang karir di perusahaan ini.
Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan gaji PT Prismas Jamintara, seperti faktor-faktor yang memengaruhi besaran gaji, jenis bonus dan tunjangan yang mungkin diterima karyawan, serta kesempatan karir menarik yang ditawarkan oleh perusahaan ini.
Mari simak artikel ini untuk mengetahui kisaran gaji PT Prismas Jamintara.
Profil PT Prismas Jamintara
PT Prismas Jamintara adalah perusahaan yang bergerak di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Terpadu yang didirikan pada tahun 1993. Dalam lebih dari dua dekade beroperasi, Prismas telah menjelma menjadi salah satu nama yang paling tepercaya dan dihormati di Indonesia dalam solusi manajemen sumber daya manusia.
Fokus utama perusahaan ini terletak pada Kepegawaian Personalia, Rekrutmen Staf & Pencarian Eksekutif, serta Pelatihan. Dengan lebih dari 100 staf tetap yang melayani kliennya di lebih dari 150 perusahaan multinasional dan nasional, serta mengelola lebih dari 7000 staf bulanan di 18 kota di seluruh Indonesia, PT Prismas Jamintara telah menjadi mitra yang sangat diandalkan dalam menghubungkan tenaga kerja terbaik dengan berbagai industri seperti Perbankan, Keuangan, Manufaktur, dan banyak lainnya.
Daftar Gaji PT Prismas Jamintara Terbaru
Pertimbangan mengenai gaji adalah hal yang sangat penting dalam mengejar karir atau mencari pekerjaan baru.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai besaran gaji PT Prismas Jamintara, kami telah mengumpulkan data mengenai kisaran gaji untuk berbagai posisi karyawan di perusahaan ini.
Kami telah merangkum informasi gaji PT Prismas Jamintara dalam tabel di bawah ini.
No. | Posisi | Rentang Gaji (Rp) |
---|---|---|
1 | Accounting staff | 2,500,000 – 5,000,000 |
2 | Admin Perbankan | 2,800,000 – 6,500,000 |
3 | Administration staff | 2,300,000 – 4,500,000 |
4 | Area Coordinator | 3,000,000 – 7,000,000 |
5 | Assistant Building Technician | 2,700,000 – 5,500,000 |
6 | Building Technician | 2,500,000 – 5,000,000 |
7 | Call Center Agent | 2,700,000 – 6,500,000 |
8 | Cleaning Service | 2,200,000 – 4,500,000 |
9 | Company Secretary | 3,200,000 – 7,500,000 |
10 | Customer Service | 2,800,000 – 6,800,000 |
11 | Digital Marketing | 3,500,000 – 8,000,000 |
12 | DISPATCHER | 2,600,000 – 6,500,000 |
13 | DRAFTER | 2,800,000 – 6,800,000 |
14 | Driver | 2,500,000 – 5,500,000 |
15 | Electronic Channel Operation | 3,200,000 – 7,800,000 |
16 | Engineering Staff | 3,000,000 – 7,000,000 |
17 | Exim Staff | 2,700,000 – 6,500,000 |
18 | Finance Manager | 4,500,000 – 10,000,000 |
19 | Finance Staff | 2,600,000 – 6,500,000 |
20 | Frontliner Perbankan | 2,900,000 – 7,000,000 |
21 | General Affairs | 2,600,000 – 6,500,000 |
22 | HRD Manager | 14,000,000 – 19,000,000 |
23 | HRD Staff | 2,800,000 – 6,800,000 |
24 | IT Manager | 10,200,000 – 19,500,000 |
25 | IT Staff | 2,800,000 – 6,800,000 |
26 | IT Support | 2,700,000 – 6,500,000 |
27 | Logistic Staff | 2,700,000 – 6,500,000 |
28 | MAINTENANCE BUILDING | 2,600,000 – 6,500,000 |
29 | Manager Operasional | 14,000,000 – 19,500,000 |
30 | MARKETING EXECUTIVE | 3,200,000 – 7,800,000 |
31 | Marketing Manager | 14,500,000 – 20,000,000 |
32 | Moldshop Specialist | 3,200,000 – 7,800,000 |
33 | PAYROLL OFFICER | 3,000,000 – 7,500,000 |
34 | Personalia Staff | 2,600,000 – 6,500,000 |
35 | Public Relation Officer | 3,200,000 – 7,800,000 |
36 | Purchasing Staff | 2,700,000 – 6,500,000 |
37 | Receptionist | 2,500,000 – 5,500,000 |
38 | Recruitment Officer | 2,900,000 – 7,000,000 |
39 | Sales & Promosi Produk | 2,900,000 – 7,000,000 |
40 | Sekretaris Perbankan | 3,000,000 – 7,500,000 |
41 | Staff Operasional | 2,500,000 – 5,500,000 |
42 | Stock Man | 2,600,000 – 6,500,000 |
43 | Store Specialist | 2,900,000 – 7,000,000 |
44 | Teller Bank | 2,800,000 – 6,800,000 |
Perlu diingat bahwa informasi gaji yang tercantum dalam tabel di atas adalah estimasi dan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor dan kebijakan perusahaan yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
Bonus dan Tunjangan PT Prismas Jamintara
Selain dari gaji PT Prismas Jamintara yang merupakan komponen pokok dalam paket kompensasi, karyawan juga memiliki kesempatan untuk menerima berbagai jenis bonus dan tunjangan yang dapat meningkatkan total pendapatan mereka. Berikut adalah beberapa jenis bonus dan tunjangan yang dapat mungkin diberikan oleh PT Prismas Jamintara:
- Bonus Kinerja
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Bonus Tahunan
- Tunjangan Pendidikan
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Hari Raya
Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Gaji PT Prismas Jamintara
Besaran gaji PT Prismas Jamintara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor internal perusahaan, melainkan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal yang beragam. Gaji karyawan di PT Prismas Jamintara dapat bervariasi berdasarkan beberapa pertimbangan yang penting. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi besaran gaji PT Prismas Jamintara:
- Pengalaman Kerja
- Pendidikan dan Kualifikasi
- Lokasi Kerja
- Industri dan Spesialisasi Pekerjaan
- Kinerja dan Kontribusi pada Perusahaan
- Kebijakan Perusahaan tentang Kompensasi
- Faktor Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja
- Negosiasi dan Kemampuan Berkomunikasi
Nah, itulah beberapa informasi terkait gaji PT Prismas Jamintara yang dapat kami bagikan. Besaran gaji adalah salah satu pertimbangan penting dalam karir, namun jangan lupa bahwa PT Prismas Jamintara juga terus membuka peluang pekerjaan bagi individu yang bersemangat dan berkompeten.
Bagi mereka tertarik untuk menjadi bagian dari PT Prismas Jamintara, kami sarankan untuk mengunjungi situs web resmi mereka atau memeriksa platform pencarian pekerjaan terpercaya untuk mencari lowongan yang tersedia.