Gaji PT Primafood International telah menjadi perhatian utama bagi individu yang tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ini.
Banyak yang penasaran, berapakah sebenarnya kisaran gaji karyawan di PT Primafood International? Setiap perusahaan memiliki kebijakan gaji yang berbeda-beda, dan PT Primafood International tidak terkecuali.
Kisaran gaji PT Primafood International ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti posisi pekerjaan, pengalaman, dan tanggung jawab yang diemban.
Mari simak informasi lebih lanjut mengenai kisaran gaji PT Primafood International dalam artikel ini.
Profil PT Primafood International
PT Primafood International adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan retail produk ayam, telur, dan makanan olahan beku dengan merek-merek ternama seperti Fiesta, Champ, Akumo, Asimo, dan Okey. Produk-produk berkualitas ini dijual melalui toko retail Prima Freshmart. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam melayani konsumen, perusahaan ini telah berhasil mendirikan hampir 1200 gerai yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera.
Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk., yang dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri pakan ternak di Indonesia, PT Primafood International terus berinovasi dalam distribusi dan retail produk-produk unggas serta makanan olahan beku di tanah air.
Daftar Gaji PT Primafood International Terbaru
Gaji PT Primafood International menjadi hal penting yang sering menjadi perhatian para calon karyawan dan pelamar.
Kisaran gaji PT Primafood International mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan imbalan yang adil kepada para karyawan, sejalan dengan kontribusi mereka dalam berbagai bidang.
Sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai gaji-gaji tersebut, berikut kami sajikan daftar estimasi kisaran gaji PT Primafood International untuk berbagai posisi.
No. | Posisi | Kisaran Gaji (IDR) |
---|---|---|
1 | Accounting Staff | 2.000.000 – 6.000.000 |
2 | Area Sales Executive | 4.000.000 – 10.000.000 |
3 | Assistant Logistics Manager | 5.000.000 – 12.000.000 |
4 | Business Development Staff | 3.000.000 – 8.000.000 |
5 | Business Development Supervisor | 6.000.000 – 15.000.000 |
6 | Cleaning Service | 2.000.000 – 4.000.000 |
7 | Corporate Sales Supervisor | 5.000.000 – 12.000.000 |
8 | Digital Marketing | 3.000.000 – 9.000.000 |
9 | Driver | 2.500.000 – 5.000.000 |
10 | Finance Manager | 8.000.000 – 18.000.000 |
11 | Finance Staff | 2.500.000 – 6.000.000 |
12 | Food Advisor | 2.500.000 – 7.000.000 |
13 | General Affair | 3.000.000 – 8.000.000 |
14 | HR Staff | 2.500.000 – 6.000.000 |
15 | HRD Manager | 8.000.000 – 18.000.000 |
16 | IT Manager | 7.000.000 – 15.000.000 |
17 | IT Staff | 3.000.000 – 8.000.000 |
18 | Kepala Security | 4.000.000 – 10.000.000 |
19 | Logistics Manager | 6.000.000 – 15.000.000 |
20 | Management Trainee | 3.500.000 – 9.000.000 |
21 | Marketing Staff | 2.500.000 – 6.000.000 |
22 | Marketing Supervisor | 5.000.000 – 12.000.000 |
23 | Operational Manager | 7.000.000 – 16.000.000 |
24 | Operational Supervisor | 4.500.000 – 11.000.000 |
25 | PPIC Staff | 3.000.000 – 8.000.000 |
26 | Pramuniaga | 2.000.000 – 5.000.000 |
27 | Quality Control | 3.000.000 – 7.000.000 |
28 | Receptionist | 2.000.000 – 4.500.000 |
29 | Retail Executive | 3.000.000 – 7.000.000 |
30 | Retail Manager | 6.000.000 – 14.000.000 |
31 | Retail Sales Manager | 5.000.000 – 12.000.000 |
32 | Sales Counter | 2.500.000 – 6.000.000 |
33 | Sales Kanvas | 3.000.000 – 7.000.000 |
34 | Sales Motoris | 2.500.000 – 6.500.000 |
35 | Sales Promotion Girl | 2.000.000 – 5.000.000 |
36 | Sales Retail Cashier | 2.000.000 – 5.500.000 |
37 | Sales Staff | 2.500.000 – 6.000.000 |
38 | Salesman | 2.500.000 – 6.500.000 |
39 | Security | 2.000.000 – 4.500.000 |
40 | Staff Administrasi | 2.500.000 – 6.000.000 |
41 | Staff Area Koordinator | 3.000.000 – 7.500.000 |
42 | Staff Toko | 2.500.000 – 6.000.000 |
43 | Teknisi Listrik | 2.500.000 – 6.500.000 |
Harap diingat bahwa gaji PT Primafood International di atas hanya merupakan estimasi dan perkiraan.
Bagaimana menurut kalian tentang gaji PT Primafood International di atas? Adakah posisi yang cocok dengan latar belakang, pengalaman, dan minat kalian? Setiap posisi memiliki rentang gaji yang berbeda tergantung pada tanggung jawab serta persyaratan pekerjaan yang diperlukan.
Bonus dan Tunjangan PT Primafood International
Selain gaji PT Primafood International yang menarik, perusahaan ini juga memberikan berbagai macam bonus dan tunjangan kepada karyawan sebagai bagian dari paket kompensasi mereka.
Berikut adalah daftar beberapa bonus dan tunjangan yang mungkin diberikan oleh PT Primafood International kepada karyawan:
- Bonus Kinerja
- Bonus Tahunan
- Insentif Pencapaian Target
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Hari Raya
Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Gaji PT Primafood International
Gaji PT Primafood International adalah refleksi dari sejumlah faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan besaran gaji PT Primafood International yang diberikan kepada karyawan.
Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi besaran gaji di PT Primafood International:
- Posisi Pekerjaan
- Pengalaman Kerja
- Pendidikan
- Keterampilan dan Keahlian
- Performa Kerja
- Lokasi
- Industri dan Pasar Kerja
- Tingkat Tanggung Jawab
- Negosiasi Kemampuan
- Kebijakan Perusahaan
Nah, itulah informasi gaji PT Primafood International beserta bonus, tunjangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji di perusahaan ini.
Mungkin saja setelah mengetahui kisaran gaji PT Primafood International, kalian jadi berminat untuk bergabung dengan perusahaan ini.
Terkait informasi lowongan pekerjaan di PT Primafood International, kalian bisa mencarinya di situs job portal seperti Indeed, Jobstreet, dan Karir.com serta melalui berbagai platform sosial media seperti LinkedIn, Instagram, dan Facebook.