Gaji PT Pama Persada Nusantara – Apakah kalian sedang mencari informasi gaji PT Pama Persada Nusantara? Sebagai salah satu kontraktor pertambangan terkemuka di Indonesia, Pama tidak hanya menawarkan peluang karier yang menarik, tetapi juga kompensasi yang sepadan dengan kontribusi dan kualifikasi para profesional di dalamnya.
Jadi berapakah gaji karyawan di PT Pama Persada Nusantara sebenarnya?
Mari simak artikel ini untuk mendapatkan informasi mengenai kisaran gaji PT Pama Persada Nusantara beserta bonus, tunjangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi di perusahaan bergengsi ini
Profil PT Pama Persada Nusantara
PT Pama Persada Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan energi yang telah menjelma menjadi salah satu yang terkemuka di Indonesia. Dengan dukungan solid dari Astra Heavy Equipment, Mining and Energy, Pama Persada Nusantara telah membangun reputasi yang kuat sebagai kontraktor pertambangan terpercaya dengan jejak operasional yang meliputi seluruh penjuru nusantara.0
Daftar Gaji PT Pama Persada Nusantara Paling Baru
Besaran gaji PT Pama Persada Nusantara menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap karyawan-karyawan yang berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan.
Nominal gaji PT Pama Persada Nusantara yang diperoleh sesuai dengan pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap karyawan.
Berikut kisaran gaji PT Pama Persada Nusantara berbagai posisi atau jabatan di perusahaan ini.
No. | Posisi Jabatan | Rentang Gaji (Rp) |
---|---|---|
1 | Accounting Staff | 4.000.000 – 8.000.000 |
2 | Admin Gudang | 4.500.000 – 7.500.000 |
3 | Assistant Operation Manager | 12.000.000 – 20.000.000 |
4 | Audit Internal | 7.000.000 – 12.000.000 |
5 | Payroll and Claim Officer | 5.000.000 – 9.000.000 |
6 | Building Engineer | 8.000.000 – 15.000.000 |
7 | Business Development Officer | 6.500.000 – 11.000.000 |
8 | Chief Surveyor | 10.000.000 – 18.000.000 |
9 | Civil Engineering | 5.500.000 – 10.000.000 |
10 | CSR Officer | 5.000.000 – 9.000.000 |
11 | Database Administrator | 7.500.000 – 12.000.000 |
12 | Drilling and Blasting | 6.000.000 – 10.000.000 |
13 | Engineering Manager | 15.000.000 – 25.000.000 |
14 | Engineering Staff | 4.500.000 – 8.500.000 |
15 | Finance Manager | 12.000.000 – 20.000.000 |
16 | Finance Staff | 4.500.000 – 8.500.000 |
17 | Foreman | 6.500.000 – 11.000.000 |
18 | General Affair | 5.000.000 – 9.000.000 |
19 | HCD Officer | 6.000.000 – 11.000.000 |
20 | HCGS Officer | 6.500.000 – 11.000.000 |
21 | HRD Manager | 12.000.000 – 20.000.000 |
22 | HRD Staff | 4.500.000 – 8.500.000 |
23 | HSE Manager | 10.000.000 – 18.000.000 |
24 | HSE Staff | 5.500.000 – 10.000.000 |
25 | Infrastructure Engineer | 8.500.000 – 14.000.000 |
26 | IT Manager | 10.000.000 – 18.000.000 |
27 | IT Staff | 4.500.000 – 8.500.000 |
28 | Karyawan Magang | 4.000.000 – 6.500.000 |
29 | Kepala Gudang | 6.500.000 – 11.000.000 |
30 | Kepala Keamanan | 7.000.000 – 12.000.000 |
31 | Legal Staff | 6.000.000 – 10.000.000 |
32 | Maintenance Planner | 7.500.000 – 12.000.000 |
33 | Maintenance Service | 6.500.000 – 11.000.000 |
34 | Marketing Manager | 12.000.000 – 20.000.000 |
35 | Mekanik Alat Berat | 5.500.000 – 10.000.000 |
36 | Mine Optimization | 8.500.000 – 14.000.000 |
37 | Mineplan Senior | 9.000.000 – 15.000.000 |
38 | Operasional Staff | 4.500.000 – 8.500.000 |
39 | Operation Research Expert | 9.000.000 – 15.000.000 |
40 | Operator Alat Berat | 5.500.000 – 10.000.000 |
41 | Operator Produksi | 5.000.000 – 9.000.000 |
42 | Operator Truk Produksi | 4.500.000 – 8.500.000 |
43 | Planning Manager | 10.000.000 – 18.000.000 |
44 | Plant Engineer | 8.500.000 – 14.000.000 |
45 | Plant Instructor | 7.500.000 – 12.000.000 |
46 | PPIC Staff | 4.500.000 – 8.500.000 |
47 | Procurement Staff | 5.000.000 – 9.000.000 |
48 | Production and Hauling Coal | 6.000.000 – 11.000.000 |
49 | Production Coordinator | 6.500.000 – 11.000.000 |
50 | Purchasing Staff | 5.000.000 – 9.000.000 |
51 | Safety & Health Officer | 5.500.000 – 10.000.000 |
52 | Safety and Health Officer | 5.500.000 – 10.000.000 |
53 | Safety Coordinator | 6.000.000 – 10.000.000 |
54 | Safety Officer | 5.500.000 – 10.000.000 |
55 | Satpam | 4.500.000 – 8.500.000 |
56 | SHE Staff | 5.000.000 – 9.000.000 |
57 | Software Engineer | 7.500.000 – 12.000.000 |
58 | Sopir | 4.000.000 – 6.500.000 |
59 | Supervisor PPIC | 7.000.000 – 12.000.000 |
60 | Supervisor Produksi | 6.500.000 – 11.000.000 |
61 | Supply Chain Supervisor | 7.000.000 – 12.000.000 |
62 | Supply Management System | 8.000.000 – 14.000.000 |
63 | Tax Staff | 5.000.000 – 9.000.000 |
64 | Track Type Technical Engineer | 6.500.000 – 11.000.000 |
65 | Warehouse Inventory Clerk | 4.500.000 – 8.500.000 |
66 | Welder Staff | 4.500.000 – 8.500.000 |
Note : rentang gaji PT Pama Persada Nusantara yang tercantum dalam tabel di atas bersifat perkiraan.
Sebagai calon karyawan, informasi gaji PT Pama Persada Nusantara akan sangat membantu dalam memahami lebih lanjut tentang nilai yang diberikan kepada para profesional di dalam perusahaan ini.
Bonus dan Tunjangan PT Pama Persada Nusantara
Selain gaji PT Pama Persada Nusantara yang dibahas di atas, perusahaan ini juga memberikan beragam bonus dan tunjangan kepada karyawannya.
Berikut adalah contoh daftar bonus dan tunjangan yang mungkin diberikan oleh PT Pama Persada Nusantara kepada karyawan:
- Bonus Kinerja
- Bonus Prestasi
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Perumahan
Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Gaji PT Pama Persada Nusantara
Besaran gaji PT Pama Persada Nusantara ditentukan oleh sejumlah faktor yang memperhitungkan nilai dan kontribusi karyawan. Faktor-faktor ini dipertimbangkan secara komprehensif untuk memastikan bahwa gaji PT Pama Persada Nusantara yang diberikan sesuai dengan nilai dan kontribusi yang diberikan oleh setiap karyawan.
Berikut adalah contoh beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi besaran gaji di PT Pama Persada Nusantara:
- Posisi Jabatan
- Pengalaman Kerja
- Pendidikan
- Performa Kerja
- Lokasi Kerja
- Industri dan Pasar
- Kebijakan Perusahaan
- Tunjangan dan Bonus
- Tingkat Senioritas
Nah, itulah informasi gaji PT Pama Persada Nusantara beserta bonus, tunjangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji di perusahaan ini.
Untuk informasi lowongan pekerjaan di PT Pama Persada Nusantara, bisa ditemukan di situs resmi perusahaan dan job portal yang terpercaya.