Gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park – Apakah kalian sedang mencari Informasi gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP?
Jika iya, pada kesempatan ini, informasigaji.id akan memberikan gambaran lengkap tentang kisaran gaji karyawan di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park.
Bagi kalian yang ingin bergabung dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, mungkin informasi ini akan menjadi panduan penting dalam mengetahui estimasi gaji yang dapat diharapkan sesuai dengan posisi jabatan yang kalian minati.
Jadi berapakah gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park? Mari simak informasi selengkapnya disini.
Profil PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP adalah kawasan industri terpadu pertambangan dan pengolahan nikel yang berlokasi strategis di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Sebagai bagian dari proyek strategis, IWIP bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia dalam sektor nikel.
Daftar Gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park Terbaru
Kisaran gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP bervariasi tergantung pada posisi jabatan yang diisi oleh karyawan.
Nominal gaji PT IWIP yang ditawarkan mencerminkan tanggung jawab, tingkat keahlian, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan dalam setiap peran atau posisi.
Berikut daftar Gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk referensi calon karyawan yang berminat bergabung dengan perusahaan ini.
No. | Posisi Jabatan | Kisaran Gaji (Rp) |
---|---|---|
1 | Accounting Staff | 4.000.000 – 6.000.000 |
2 | Administration Staff | 4.000.000 – 6.000.000 |
3 | Airport Handler | 4.000.000 – 6.500.000 |
4 | Assistant Gis Specialist | 4.500.000 – 7.000.000 |
5 | Bartender | 3.500.000 – 5.500.000 |
6 | Cashier | 3.500.000 – 6.000.000 |
7 | Crew Hotel | 4.000.000 – 6.500.000 |
8 | Crusher Construction Engineer | 5.000.000 – 8.000.000 |
9 | Digital Marketing | 4.500.000 – 7.000.000 |
10 | Dokter Gigi | 8.000.000 – 12.000.000 |
11 | Dokter Specialist (anestesi) | 10.000.000 – 15.000.000 |
12 | Dokter Specialist (okupasi) | 10.000.000 – 15.000.000 |
13 | Dokter Specialist (penyakit Dalam) | 10.000.000 – 15.000.000 |
14 | Dokter Umum | 7.000.000 – 11.000.000 |
15 | Driver | 4.000.000 – 6.500.000 |
16 | Engineer Biodiversity Hse | 6.000.000 – 9.000.000 |
17 | Enviro Compliance Spv | 6.500.000 – 10.000.000 |
18 | Enviro Engineer System | 5.500.000 – 8.500.000 |
19 | Enviro Site Service Superintendent | 7.000.000 – 11.000.000 |
20 | Environmental Support Staff | 4.000.000 – 6.000.000 |
21 | Export Import Staff | 4.500.000 – 7.000.000 |
22 | Finance & Accounting Supervisor | 8.000.000 – 12.000.000 |
23 | Finance Ap Ar | 4.500.000 – 7.000.000 |
24 | Finance Cashier | 3.500.000 – 5.500.000 |
25 | Finance Manager | 12.000.000 – 18.000.000 |
26 | Finance Staff | 4.000.000 – 6.500.000 |
27 | Forest Specialist | 6.500.000 – 10.000.000 |
28 | HRD Manager | 10.000.000 – 15.000.000 |
29 | IT Manager | 9.000.000 – 13.000.000 |
30 | IT Support | 4.500.000 – 7.000.000 |
31 | Junior PKP – PK | 4.000.000 – 6.000.000 |
32 | Kepala Gudang | 6.500.000 – 10.000.000 |
33 | Kepala Keamanan | 6.500.000 – 10.000.000 |
34 | Koki (Western Chef) | 4.000.000 – 6.500.000 |
35 | Maluku Utara | 4.000.000 – 6.000.000 |
36 | Mandarin Admin | 4.500.000 – 7.000.000 |
37 | Market Analyst | 5.500.000 – 8.500.000 |
38 | Marketing Manager | 10.000.000 – 15.000.000 |
39 | Mine & Geology Engineer | 6.500.000 – 10.000.000 |
40 | Mine Environment Engineer | 7.000.000 – 11.000.000 |
41 | Nickel Surveyor | 5.500.000 – 8.500.000 |
42 | Operator Boom Truck | 4.000.000 – 6.500.000 |
43 | Operator Loader | 4.000.000 – 6.500.000 |
44 | Personal Assistant to GM | 6.500.000 – 10.000.000 |
45 | Petugas Kebersihan | 3.500.000 – 5.500.000 |
46 | Purchasing Staff | 4.500.000 – 7.000.000 |
47 | Resepsionis Hotel | 4.000.000 – 6.500.000 |
48 | Satpam | 4.000.000 – 6.000.000 |
49 | Senior Domestic Waste Management Officer | 6.500.000 – 10.000.000 |
50 | Senior Emergency Respon HSE | 8.000.000 – 12.000.000 |
51 | Senior Nurse | 8.000.000 – 12.000.000 |
52 | Senior PKP-PK | 5.500.000 – 8.500.000 |
53 | Site-Maluku Utara | 4.000.000 – 6.000.000 |
54 | Software Engineer | 7.000.000 – 11.000.000 |
55 | Spv Hotel | 6.000.000 – 9.000.000 |
56 | Spv Operation Mining | 7.000.000 – 11.000.000 |
57 | Spv Safety | 6.000.000 – 9.000.000 |
58 | Staf Gudang | 4.000.000 – 6.500.000 |
59 | Staff Hotel | 4.000.000 – 6.500.000 |
60 | Staff IT | 4.000.000 – 6.500.000 |
61 | Superintendent Mining | 9.000.000 – 13.000.000 |
62 | Superintendent Rehabilitation | 9.000.000 – 13.000.000 |
63 | Superintendent Safety Industrial | 9.000.000 – 13.000.000 |
64 | Supervisor Gudang | 6.000.000 – 9.000.000 |
65 | Tax Staff | 4.500.000 – 7.000.000 |
66 | Translator Mandarin | 4.500.000 – 7.000.000 |
Perlu diingat bahwa kisaran gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di atas merupakan perkiraan dan dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan.
Apakah gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP sesuai dengan ekspetasi kalian?
Perlu diingat bahwa selain gaji, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park juga menyediakan beragam fasilitas dan program pengembangan karyawan yang dapat memberikan nilai tambah bagi karyawan mereka.
Bonus dan Tunjangan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
Selain gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang menarik, perusahaan ini memberikan berbagai bonus dan tunjangan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi mereka.
Berikut beberapa contoh bonus dan tunjangan yang mungkin diberikan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) kepada karyawan:
- Bonus Kinerja
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Pendidikan
- Bonus Prestasi Tertentu
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Cuti
Faktor Yang Mempengaruhi Gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
Gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam menetapkan besaran kompensasi untuk para karyawan.
Berikut beberapa contoh faktor yang mungkin dapat mempengaruhi gaji karyawan di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park:
- Posisi Jabatan
- Pengalaman Kerja
- Tingkat Pendidikan
- Keterampilan dan Keahlian
- Prestasi Kerja
- Kontribusi Terhadap Perusahaan
- Kondisi Ekonomi dan Industri
- Kebijakan Perusahaan
- Lokasi Kerja
- Tingkat Persaingan di Pasar Tenaga Kerja
Itulah artikel tentang informasi gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP yang bisa kalian jadikan referensi.
Jika kalian tertarik bergabung dengan perusahaan ini, silahkan mencari informasi lebih lanjut mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia melalui situs resmi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau melalui sumber informasi lain yang terpercaya.
Semoga informasi gaji PT Indonesia Weda Bay Industrial Park ini dapat bermanfaat bagi calon karyawan yang sedang mencari kesempatan karir di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park.