Gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk adalah salah satu aspek penting yang selalu menarik perhatian para pencari kerja dan individu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kompensasi di perusahaan ini.
Berapakah gaji karyawan di PT Fajar Surya Wisesa Tbk? Bagaimana kisaran gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk untuk berbagai posisi yang ada?
Mari simak artikel ini untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang kompensasi dan tunjangan yang ditawarkan oleh PT Fajar Surya Wisesa Tbk kepada para karyawannya.
Profil PT Fajar Surya Wisesa Tbk
PT Fajar Surya Wisesa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kertas kemasan dan produk-produk terkait di Indonesia. Dengan kapasitas produksi gabungan lebih dari 1,5 juta ton per tahun, perusahaan ini merupakan salah satu pemimpin dalam industri ini di Indonesia.
Mereka menghasilkan berbagai jenis kertas, termasuk Kraft Liner Board (KLB), Corrugated Medium Paper (CMP), dan Coated Duplex Board (CDB), yang digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai jenis kotak kemasan seperti kotak karton dan kotak display. Pendirian pada tanggal 29 Februari 1988 dan status perusahaan terbuka sejak tanggal 19 Desember 1994 (FASW.JK) menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan dan transparansi.
Selain itu, FajarPaper dikenal karena pendekatannya yang berkelanjutan, menggunakan 100% kertas daur ulang untuk semua produknya dan memenuhi kebutuhan energinya melalui pembangkit listrik internal, menjadikannya perusahaan yang peduli lingkungan dan inovatif di sektor ini.
Daftar Gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk Terbaru
Gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk merupakan hal yang bervariasi tergantung pada posisi dan tanggung jawab masing-masing karyawan.
Kisaran gaji di PT Fajar Surya Wisesa Tbk sangat beragam, sesuai dengan posisi karyawan dan tanggung jawab yang diemban.
Menurut data yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber, berikut daftar kisaran gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk untuk berbagai posisi dalam perusahaan tersebut.
No. | Posisi | Rentang Gaji (IDR) |
---|---|---|
1 | Accounting Officer | 3,500,000 – 6,000,000 |
2 | Admin Engineering | 4,000,000 – 7,000,000 |
3 | Admin Gudang | 3,500,000 – 6,000,000 |
4 | Admin Produksi | 3,500,000 – 6,000,000 |
5 | Business Development Staff | 4,500,000 – 8,000,000 |
6 | Cleaning Service | 3,000,000 – 4,500,000 |
7 | Cost & Reporting Assurance | 5,000,000 – 9,000,000 |
8 | Design Engineer | 6,000,000 – 10,000,000 |
9 | Digital Marketing | 4,500,000 – 8,000,000 |
10 | Driver | 3,500,000 – 6,000,000 |
11 | Electrical Engineer | 6,000,000 – 10,000,000 |
12 | Environment Supervisor | 5,500,000 – 9,000,000 |
13 | FICO Consultant | 6,500,000 – 11,000,000 |
14 | Finance Manager | 8,000,000 – 14,000,000 |
15 | Finance Officer | 4,000,000 – 7,000,000 |
16 | Foreman | 4,500,000 – 8,000,000 |
17 | General Affairs | 4,500,000 – 8,000,000 |
18 | HR Manager | 7,000,000 – 12,000,000 |
19 | HR Staff | 4,000,000 – 7,000,000 |
20 | HSE Staff | 4,500,000 – 8,000,000 |
21 | Instrument Engineer | 6,000,000 – 10,000,000 |
22 | Internal Auditor | 5,500,000 – 9,000,000 |
23 | IT Manager | 7,000,000 – 12,000,000 |
24 | IT Programmer | 5,000,000 – 9,000,000 |
25 | IT SAP Supervisor | 6,500,000 – 11,000,000 |
26 | IT Staff | 4,000,000 – 7,000,000 |
27 | Kepala Gudang | 5,500,000 – 9,000,000 |
28 | Legal Staff | 4,500,000 – 8,000,000 |
29 | Maintenance Engineer | 6,000,000 – 10,000,000 |
30 | Management Trainee | 5,000,000 – 9,000,000 |
31 | Manager Produksi | 8,000,000 – 14,000,000 |
32 | Marketing Administration | 4,500,000 – 8,000,000 |
33 | Marketing Manager | 7,000,000 – 12,000,000 |
34 | Marketing Staff | 4,500,000 – 8,000,000 |
35 | Mechanical Engineering | 6,000,000 – 10,000,000 |
36 | Operator Produksi | 3,500,000 – 6,000,000 |
37 | PPIC Staff | 4,500,000 – 8,000,000 |
38 | Production Engineer | 6,000,000 – 10,000,000 |
39 | Production Planning Supervisor | 5,500,000 – 9,000,000 |
40 | Production Supervisor | 5,000,000 – 9,000,000 |
41 | Purchasing Officer | 4,500,000 – 8,000,000 |
42 | Quality Control | 4,500,000 – 8,000,000 |
43 | Recruitment Staff | 4,000,000 – 7,000,000 |
44 | Sales Marketing Executive | 6,500,000 – 11,000,000 |
45 | Sales Staff | 4,000,000 – 7,000,000 |
46 | Security | 3,500,000 – 6,000,000 |
47 | Tax Staff | 4,000,000 – 7,000,000 |
48 | Warehouse Operator | 3,500,000 – 6,000,000 |
Harap dicatat bahwa rentang gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk ini adalah perkiraan dan dapat bervariasi.
Bagaimana menurut kalian tentang kisaran gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk di atas? Mungkin saja ada posisi yang kalian minati, terutama jika sesuai dengan keahlian dan minat kalian.
Bonus dan Tunjangan PT Fajar Surya Wisesa Tbk
Selain gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk yang menarik, perusahaan ini juga memberikan berbagai bonus dan tunjangan kepada karyawan untuk meningkatkan nilai kompensasi mereka.
Berikut daftar bonus dan tunjangan yang mungkin diberikan oleh PT Fajar Surya Wisesa Tbk kepada karyawan:
- Bonus Kinerja
- Insentif Produktivitas
- Bonus Tahunan
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya
Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk
Gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Semua faktor ini bersama-sama membentuk struktur kompensasi yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kontribusi masing-masing karyawan.
Berikut beberapa contoh faktor yang mungkin dapat memengaruhi besaran gaji di PT Fajar Surya Wisesa Tbk:
- Tingkat Pendidikan
- Pengalaman Kerja
- Spesialisasi dalam Bidang Pekerjaan
- Tanggung Jawab dan Kontribusi
- Lokasi Kerja
- Kemampuan Negosiasi
- Kebijakan Internal Perusahaan
Nah, Begitulah pembahasan mengenai informasi gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk beserta bonus, tunjangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi besaran gaji.
Setelah mengetahui kisaran gaji PT Fajar Surya Wisesa Tbk, mungkin saja kalian menjadi lebih tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini dan menjalani karir yang menjanjikan.
Terkait informasi lowongan pekerjaan di PT Fajar Surya Wisesa Tbk, calon karyawan atau mereka yang ingin mengikuti proses rekrutmen dapat mencarinya di situs resmi perusahaan atau mengunjungi situs job portal terkemuka yang sering bekerja sama dengan perusahaan ini.