Gaji PT Cakrawala Dinamika Energi menjadi salah satu aspek penting yang menarik perhatian banyak individu yang tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ini.
Pertanyaan “Berapakah gaji PT Cakrawala Dinamika Energi?” sering kali menjadi perhatian bagi mereka yang ingin bergabung dengan perusahaan ini. Besaran gaji di PT Cakrawala Dinamika Energi sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor,
Dalam artikel ini, kita akan mengulas informasi terkini tentang kisaran gaji PT Cakrawala Dinamika Energi yang biasanya oleh perusahaan ini.
Profil PT Cakrawala Dinamika Energi
PT Cakrawala Dinamika Energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dengan fokus pada produksi dan pengeksporan batubara termal berkualitas. Dengan total hak konsesi pertambangan seluas 2000 hektar di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Sebagai bagian dari grup perusahaan pertambangan batubara (PT Cakrawala Dinamika Energi, PT Cereno Energi Selaras dan PT Mitra Padjadjaran Prima) Penanaman Modal Asing (PMA), PT Cakrawala Dinamika Energi terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan industri pertambangan dan ekonomi di wilayah tersebut.
Daftar Gaji PT Cakrawala Dinamika Energi Paling Baru
Nominal gaji PT Cakrawala Dinamika Energi yang diperoleh karyawannya bervariasi tergantung pada posisi yang dijabat dan tingkat pengalaman masing-masing individu.
Berikut adalah gambaran lebih lengkap tentang kisaran gaji PT Cakrawala Dinamika berbagai posisi atau jabatan.
No | Posisi | Kisaran Gaji (IDR) |
---|---|---|
1 | Accounting Staff | 4.000.000 – 6.000.000 |
2 | Asisten Trainer | 4.500.000 – 6.500.000 |
3 | Digital Marketing | 5.000.000 – 7.000.000 |
4 | Dokter Umum | 7.000.000 – 9.000.000 |
5 | Driver Dump Truck | 4.500.000 – 6.500.000 |
6 | Driver Iveco Tracker | 4.500.000 – 6.500.000 |
7 | EH Condition Monitoring | 6.000.000 – 8.000.000 |
8 | Environment Officer | 5.500.000 – 7.500.000 |
9 | Finance Manager | 10.000.000 – 14.000.000 |
10 | Finance Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
11 | Foreman Alat Berat | 6.500.000 – 8.500.000 |
12 | Geologist Engineer | 7.500.000 – 9.500.000 |
13 | HR Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
14 | HRD Manager | 9.000.000 – 12.000.000 |
15 | HSE Officer | 5.500.000 – 7.500.000 |
16 | Inspector Alat Berat | 5.000.000 – 7.000.000 |
17 | Inventory Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
18 | IT Programmer | 6.500.000 – 8.500.000 |
19 | IT Project Manager | 9.000.000 – 12.000.000 |
20 | IT Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
21 | Kepala Gudang | 7.000.000 – 9.000.000 |
22 | Kepala Keamanan | 6.000.000 – 8.000.000 |
23 | Koordinator HSE | 6.500.000 – 8.500.000 |
24 | Legal Staff | 5.000.000 – 7.000.000 |
25 | Master Bot | 5.500.000 – 7.500.000 |
26 | Mekanik Alat Berat | 4.500.000 – 6.500.000 |
27 | Mekanik Dump Truck | 4.500.000 – 6.500.000 |
28 | Mekanik Listrik | 4.500.000 – 6.500.000 |
29 | Operator Alat Berat | 4.500.000 – 6.500.000 |
30 | Operator Compact | 4.500.000 – 6.500.000 |
31 | Operator Dozer | 4.500.000 – 6.500.000 |
32 | Operator Excavator | 4.500.000 – 6.500.000 |
33 | Operator Grader | 4.500.000 – 6.500.000 |
34 | Operator Greder | 4.500.000 – 6.500.000 |
35 | Operator Loader | 4.500.000 – 6.500.000 |
36 | Operator OHT | 4.500.000 – 6.500.000 |
37 | Paramedic | 5.000.000 – 7.000.000 |
38 | Petugas Keamanan | 3.500.000 – 6.000.000 |
39 | Petugas Kebersihan | 3.500.000 – 5.000.000 |
40 | Pit Geologist | 6.000.000 – 8.000.000 |
41 | Planner / Maintenance Scheduller | 5.500.000 – 7.500.000 |
42 | Purchasing Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
43 | Safety Patrol | 4.500.000 – 6.500.000 |
44 | Staff Administrasi | 4.500.000 – 6.500.000 |
45 | Supervisor Pertambangan | 8.000.000 – 10.000.000 |
46 | Supervisor Short Term Engineer | 7.500.000 – 9.500.000 |
47 | Supply Chain Management Manager | 10.000.000 – 14.000.000 |
48 | Tax Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
49 | Warehouse Staff | 4.500.000 – 6.500.000 |
Harap diingat bahwa kisaran gaji PT Cakrawala Dinamika Energi yang diberikan bersifat perkiraan dan dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan.
Dengan mengetahui kisaran gaji PT Cakrawala Dinamika Energi, calon karyawan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang imbalan yang mungkin mereka terima sesuai dengan posisi yang mereka lamar.
Bonus dan Tunjangan PT Cakrawala Dinamika Energi
Selain gaji PT Cakrawala Dinamika Energi yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan ini juga memberikan berbagai bonus dan tunjangan kepada karyawan sebagai bagian dari paket kompensasi mereka.
Berikut contoh daftar bonus dan tunjangan yang mungkin diberikan oleh PT Cakrawala Dinamika Energi:
- Bonus Kinerja
- Bonus Tahunan
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Transportasi
- BPJS
Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Gaji PT Cakrawala Dinamika Energi
Besaran gaji PT Cakrawala Dinamika Energi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Berikut beberapa contoh faktor yang mungkin dapat memengaruhi besaran gaji karyawan di PT Cakrawala Dinamika Energi:
- Posisi Jabatan
- Tingkat Pengalaman
- Kualifikasi dan Pendidikan
- Kinerja dan Kontribusi
- Lokasi Operasional
- Persaingan di Pasar
- Kebijakan Perusahaan
- Tren Ekonomi
- Skala Industri
- Tingkat Tanggung Jawab
Nah, itulah informasi gaji PT Cakrawala Dinamika Energi serta faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji karyawan di perusahaan ini. Mengetahui informasi ini dapat membantu calon karyawan untuk memiliki gambaran yang lebih jelas tentang prospek kompensasi yang mungkin mereka peroleh di perusahaan ini.
Terkait informasi lowongan pekerjaan di PT Cakrawala Dinamika Energi, dapat ditemukan di situs resmi perusahaan atau platform rekrutmen seperti jobstreet dan linkedIn.