Gaji PT Anugrah Argon Medica – Apakah kalian sedang mencari informasi gaji PT Anugrah Argon Medica? Sebagai calon karyawan atau pencari kerja, tentu penting untuk memahami struktur kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan yang menjadi tujuan karir kita.
Salah satu faktor yang sering menjadi pertimbangan utama dalam memilih pekerjaan adalah besaran gaji yang akan diterima. Berapakah gaji karyawan di PT Anugrah Argon Medica?
Artikel ini akan membahas kisaran gaji PT Anugrah Argon Medica untuk berbagai posisi yang ada di perusahaan tersebut. Mari simak informasi lengkapnya agar dapat mengambil keputusan karir yang lebih baik dan sesuai dengan harapan.
Profil PT Anugrah Argon Medica
PT Anugrah Argon Medica (AAM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi, alat kesehatan, dan produk kesehatan global. Dengan pengalaman lebih dari 4 dekade, AAM telah membuktikan diri sebagai mitra bisnis yang terpercaya dalam memasarkan beragam produk kesehatan kepada ribuan pelanggan.
Sebagai bagian dari Argon Group, AAM memiliki akses ke portofolio yang beragam, mencakup produk farmasi, produk kesehatan, dan alat kesehatan, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan industri kesehatan dengan dukungan dari tim profesional yang berkualitas.
Daftar Gaji PT Anugrah Argon Medica Paling Baru
Gaji PT Anugrah Argon Medica mencerminkan tanggung jawab dan spesifikasi pekerjaan masing-masing posisi.
Kisaran gaji PT Anugrah Argon Medica tersebut dapat memberikan gambaran umum tentang kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para karyawan.
Berikut kisaran gaji PT Anugrah Argon Medica berdasarkan jabatan atau posisi karyawan:
No. | Posisi | Rentang Gaji (IDR) |
---|---|---|
1 | Accounting Staff | 3,500,000 – 7,000,000 |
2 | Admin Gudang | 3,500,000 – 6,500,000 |
3 | Admin Penjualan | 3,500,000 – 6,500,000 |
4 | Administrasi Inkaso | 3,500,000 – 6,500,000 |
5 | Administrasi Logistik | 3,500,000 – 6,500,000 |
6 | Administrasi Quality | 3,500,000 – 6,500,000 |
7 | Administrasi Umum | 3,500,000 – 6,500,000 |
8 | Area Sales Manager | 8,000,000 – 17,000,000 |
9 | Business Control Support Staff | 4,000,000 – 7,500,000 |
10 | Cleaning Service | 3,500,000 – 5,000,000 |
11 | Collector | 3,500,000 – 6,000,000 |
12 | Customer Service Officer | 3,500,000 – 6,000,000 |
13 | Digital Marketing | 4,000,000 – 8,000,000 |
14 | Driver | 3,500,000 – 5,500,000 |
15 | Field Service Engineer | 5,000,000 – 9,000,000 |
16 | Finance Manager | 9,000,000 – 15,000,000 |
17 | Finance Staff | 3,500,000 – 7,000,000 |
18 | General Affair | 3,500,000 – 6,000,000 |
19 | IT Product Manager | 8,000,000 – 15,000,000 |
20 | IT Staff | 3,500,000 – 7,000,000 |
21 | IT System Associate Analyst | 4,000,000 – 7,500,000 |
22 | IT System Lead Analyst | 6,000,000 – 12,000,000 |
23 | IT System Senior Analyst | 7,000,000 – 14,000,000 |
24 | Kepala Gudang | 6,000,000 – 12,000,000 |
25 | Kepala Keamanan | 4,500,000 – 8,000,000 |
26 | Kepala Seksi Administrasi | 5,000,000 – 9,000,000 |
27 | Koordinator Administrasi | 4,500,000 – 8,000,000 |
28 | Legal Staff | 4,000,000 – 7,500,000 |
29 | Marketing Executive | 4,000,000 – 8,000,000 |
30 | Marketing Manager | 9,000,000 – 15,000,000 |
31 | Officer Development Trainee | 3,500,000 – 5,500,000 |
32 | Production Manager | 8,000,000 – 15,000,000 |
33 | Production Operator | 3,500,000 – 5,500,000 |
34 | Production Supervisor | 4,500,000 – 8,500,000 |
35 | Quality Control | 4,000,000 – 7,500,000 |
36 | Sales Representative Medtronic | 6,000,000 – 12,000,000 |
37 | Sales Supervisor | 6,000,000 – 12,000,000 |
38 | Salesman | 3,500,000 – 7,000,000 |
39 | Satpam | 3,500,000 – 5,500,000 |
40 | Staff Inkaso | 3,500,000 – 6,000,000 |
41 | Supervisory Development Trainee | 4,000,000 – 6,500,000 |
Harap dicatat bahwa kisaran gaji PT Anugrah Argon Medica tersebut hanya bersifat perkiraan.
Berbagai kisaran gaji PT Anugrah Argon Medica yang tertera dalam tabel di atas mencerminkan keragaman peran dan tanggung jawab di perusahaan ini. Calon karyawan dapat menjadikan informasi di atas sebagai gambaran umum tentang gaji PT Anugrah Argon Medica yang mungkin akan ditawarkan.
Bonus dan Tunjangan PT Anugrah Argon Medica
Selain gaji PT Anugrah Argon Medica yang sudah dibahas di atas, perusahaan ini juga menyediakan berbagai bonus dan tunjangan untuk para karyawan sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap kesejahteraan dan motivasi tim.
Berikut adalah daftar beberapa bonus dan tunjangan yang mungkin ditawarkan oleh PT Anugrah Argon Medica kepada karyawan:
- Bonus Kinerja
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Program Insentif
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Pendidikan
- BPJS
- Program Pengembangan Karyawan
Faktor Yang Mempengaruhi Gaji PT Anugrah Argon Medica
Gaji PT Anugrah Argon Medica ditentukan oleh sejumlah faktor yang beragam, yang memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada para karyawan mencerminkan kondisi dan dinamika yang ada.
Berikut beberapa contoh faktor yang mungkin mempengaruhi besaran gaji di PT Anugrah Argon Medica:
- Pengalaman Kerja
- Tingkat Jabatan
- Kualifikasi dan Pendidikan
- Kinerja dan Kontribusi
- Lokasi Kerja
- Industri dan Pasar
- Kebijakan Perusahaan
- Negosiasi
- Tren Industri
- Kondisi Ekonomi
Nah, begitulah informasi mengenai gaji PT Anugrah Argon Medica beserta bonus, tunjangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan kepada para karyawan.
Mengetahui kisaran gaji PT Anugrah Argon Medica beserta yang ditawarkan oleh perusahaan ini menjadi langkah awal yang penting bagi calon karyawan untuk membuat keputusan karir yang tepat.
Terkait informasi lowongan pekerjaan di PT Anugrah Argon Medica, calon karyawan dapat mencarinya di situs resmi perusahaan atau platform rekrutmen yang biasanya diumumkan oleh perusahaan seperti jobstreet, linkedIn, dan lain-lainya.