Gaji PT Alam Sutera Realty Tbk – Ingin mengetahui informasi gaji PT Alam Sutera Realty Tbk adalah langkah bijaksana bagi para pencari kerja yang tertarik untuk bergabung dalam perusahaan properti terkemuka ini.
Mungkin informasi ini akan bermanfaat bagi calon karyawan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait pilihan karir mereka.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, berapa kah gaji PT Alam Sutera Realty Tbk?Dalam artikel ini, kami akan mengulas secara lebih rinci tentang informasi gaji di PT Alam Sutera Realty Tbk. Mari kita simak bersama informasi gaji ini !!!
Profil Gaji PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk adalah perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan fokus utama pada inovasi dan peningkatan kualitas kehidupan. Sejak berdiri pada tahun 1994, PT Alam Sutera Realty Tbk telah sukses dalam membangun komunitas yang nyaman, sehat, dan aman di berbagai proyeknya. Dengan beragam lini usaha bisnisnya, termasuk perumahan, apartemen, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan, PT Alam Sutera Realty Tbk terus berkomitmen untuk menjadi pengembang properti yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Daftar Gaji PT Alam Sutera Realty Tbk Paling Baru
Pastinya gaji PT Alam Sutera Realty Tbk berbeda-beda setiap karyawannya, tergantung pada posisi jabatan, tingkat pengalaman, tanggung jawab, dsb.
Informasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kisaran gaji di PT Alam Sutera Realty Tbk.
Untuk lebih jelasnya terkait gaji PT Alam Sutera Realty Tbk, silakan lihat pada tabel di bawah ini:
No. | Posisi Jabatan | Kisaran Gaji (per bulan) |
---|---|---|
1 | Accounting Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
2 | Accounting Staff | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
3 | Admin Officer | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
4 | Advertising & Promotion Specialist | Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 |
5 | Agent Coordinator | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
6 | Architect | Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 |
7 | Building Maintenance Manager | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
8 | Business Development Analyst | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
9 | Buyer and Negotiator | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
10 | Casual Leasing Staff | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
11 | Chef de Partie | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
12 | Commercial Leasing | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
13 | Cook Staff | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
14 | Customer Service | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
15 | Customer Relation Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
16 | Digital Marketing Specialist | Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 |
17 | Engineering Supervisor | Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 |
18 | Event & Promotion Intern | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
19 | Finance Accounting Staff | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
20 | Finance Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
21 | Finance Staff | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
22 | Food and Beverage Manager | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
23 | Graphic Design Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
24 | HR & GA Staff | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
25 | HRD Manager | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
26 | HSE Specialist | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
27 | Infrastructure Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
28 | Internship Finance | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
29 | IT Manager | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
30 | IT Staff | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
31 | Kasir | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
32 | Land Tax | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
33 | Landscape Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
34 | Legal Asset | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
35 | Maintenance Supervisor | Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 |
36 | Marketing Communication Manager | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
37 | Marketing Communication Specialist | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
38 | Marketing Staff | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
39 | Operator CCTV | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
40 | Petugas Kebersihan | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
41 | Project Civil Manager | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
42 | Project Management Officer | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
43 | Promotion Staff | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
44 | Public Relation Specialist | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
45 | Purchasing Staff | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
46 | Quality Control | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
47 | QC Mechanical Electrical | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
48 | Restaurant Supervisor | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
49 | Sales Property | Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 |
50 | Sales Property Supervisor | Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 |
51 | Satpam | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
52 | Site Engineer Civil | Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 |
53 | Site Engineer MEP | Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 |
54 | Teknisi Elektronik / Listrik | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
55 | Teknisi Gedung | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
56 | Training Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
57 | Training Specialist | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
58 | Urban Planning Specialist | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
59 | Videographer & Video Editor Internship | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 |
mohon dicatat bahwa informasi gaji PT Alam Sutera Realty Tbk di atas hanya perkiraan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
Apakah gaji PT Alam Sutera Realty Tbk sesuai dengan harapan kalian sebagai calon karyawan? Pertanyaan ini merupakan hal yang sangat relevan dan wajar bagi para calon karyawan yang tengah mencari peluang karir di perusahaan tersebut. Memahami kisaran gaji yang ditawarkan sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat terkait pilihan karir.
Bonus dan Tunjangan PT Alam Sutera Realty Tbk
Selain gaji PT Alam Sutera Realty Tbk yang menarik, perusahaan ini juga menawarkan berbagai jenis bonus dan tunjangan kepada karyawan mereka.
- Bonus Kinerja
- Bonus Tim
- Bonus Pencapaian Perusahaan
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Pendidikan
- Tunjangan Hari Raya
Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Gaji PT Alam Sutera Realty Tbk
Gaji PT Alam Sutera Realty Tbk merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama bagi calon karyawan yang berminat bergabung dengan perusahaan ini. Dalam menentukan besaran gaji, perusahaan ini mempertimbangkan berbagai faktor yang penting.
Berikut beberapa contoh faktor yang mempengaruhi besaran gaji PT Alam Sutera Realty Tbk:
- Posisi Jabatan
- Pengalaman Kerja
- Keterampilan dan Keahlian
- Kontribusi dan Kinerja
- Tingkat Pendidikan
- Kondisi Industri
- Kebijakan Perusahaan
Itulah informasi gaji PT Alam Sutera Realty Tbk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informasi ini memberikan gambaran bagi calon karyawan tentang kisaran gaji di PT Alam Sutera Realty Tbk sebelum memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan tersebut.
Terkait lowongan di PT Alam Sutera Realty Tbk, informasi lebih lanjut dapat ditemukan melalui situs resmi perusahaan atau platform rekrutmen yang terpercaya.
Semoga informasi ini dapat membantu para pencari kerja dalam merencanakan karir yang cerah dan sukses di industri properti bersama PT Alam Sutera Realty Tbk.